info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Technische-data-voor-zuigerstangloze-cilinder
 
Typ Fy* Fz* Mx* My* Mz*
Zuiger-Ø 18 mm
LZ --- 190 N 0,6 3,0 1,0
LZF 250 N 220 N 3,0 6,0 6,0
LZFF 375 N 330 N 4,0 9,0 9,0
LZK --- 90 N 0,2 1,7 0,2
LZKF 65 N 104 N 0,8 3,0 3,0
Zuiger-Ø 25 mm
LZ --- 300 N 1,2 13,0 4,0
LZF 450 N 470 N 8,0 18,0 20,0
LZFF 875 N 705 N 12,0 30,0 30,0
LZK --- 140 N 0,4 2,6 0,8
LZKF 135 N 220 N 1,0 4,8 4,8
Zuiger-Ø 32 mm
LZ --- 450 N 2,3 25,0 7,0
LZF 590 N 600 N 15,0 35,0 40,0
LZFF 1035 N 900 N 27,0 67,0 67,0
LZK --- 205 N 0,8 5,0 1,4
LZKF 170 N 272 N 2,3 10,8 10,8
Zuiger-Ø 40 mm
LZ --- 750 N 5,5 50,0 13,0
LZF 1150 N 1150 N 28,0 65,0 75,0
LZFF 2175 N 1725 N 42,0 110,0 110,0
LZK --- 345 N 1,9 10,0 2,6
LZKF 365 N 528 N 3,6 18,0 18,0
Zuiger-Ø 50 mm
LZ --- 1025 N 10,0 90,0 23,0
LZF 1550 N 1400 N 40,0 120,0 120,0
LZFF 2625 N 2100 N 80,0 220 220,0
LZK --- 470 N 3,5 18,0 4,6
LZKF 440 N 640 N 6,9 36,0 36,0
Zuiger-Ø 63 mm
LZ --- 1450 N 16,0 165,0 47,0
LZF 2300 N 2000 N 75,0 200,0 250,0
LZFF 3900 N 3000 N 112,0 370,0 370,0
LZK --- 665 N 5,6 33,0 9,4
LZKF 650 N 890 N 9,8 60,0 60,0

* bij v < 0,35 m/s


Klik voor vergroting!


Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden