Materiaal |
NIT |
ECU | ||
Slijtvastheid |
*** | *** | ||
Waterbestendig |
** | *** | ||
Max Temperatuur |
100ºC | 130ºC | ||
Lage temperaturen |
* | *** (-40ºC) | ||
Brandstof geschikt |
*** | **** | ||
Minerale olie | **** | **** | ||
Dierlijke vetten | *** | * | ||
Zuren | *** | ** | ||
Stoom | *** | ** | ||
Shore hardheid º | 60º | 58º | ||
Kleur | Zwart | Geel | ||
Applicatie voorbeeld | Algemene toepassingen Vettige oppervlakken |
Automotion industriën,
olieachtige metalen plaat
|
|