info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Precisie manometer onderaansluiting Ø 160 mm* RVS/Messing
Klasse 0,6
Materiaal: Behuizing: 1.4301, Meetsysteem: Cu-Legering (1.4571 bij drukken ≥ 100 bar), aansluiting: Messing, zichtbare schijf: Instrumenten-vlakglas
Aansluitdraad:
G 1/2'' B
Klasse:
0.6
Temperatuurbereik:
Omgeving -40°C tot max. +60°C, Meetstof: max. +60°C
Beveiliging:
IP 54
Precisie manometer onderaansluiting Ø 160 mm* RVS/Messing Klasse 0,6  
Type Schaal
verdeling
  Weergave
bereik
  Type Schaal
verdeling
Weergave
bereik
MSF -1200160 MB 10 vacuüm -1200/0 bar   MSF 6160 0,05 0/6 bar
MSF -1160 0,005 vacuüm -1/0 bar   MSF 10160 0,05 0/10 bar
MSF -106160 0,01 vacuüm -1/+0,6 bar   MSF 16160 0,1 0/16 bar
MSF -11,5160 0,02 vacuüm -1/+1,5 bar   MSF 25160 0,2 0/25 bar
MSF -13160 0,02 vacuüm -1/+3 bar   MSF 40160 0,2 0/40 bar
MSF -15160 0,05 vacuüm -1/+5 bar   MSF 60160 0,5 0/60 bar
MSF -19160 0,05 vacuüm -1/+9 bar   MSF 100160 0,5 0/100 bar
MSF -115160 0,1 vacuüm -1/+15 bar   MSF 160160 1 0/160 bar
MSF 06160 0,005   0/0,6 bar   MSF 250160 2 0/250 bar
MSF 1160 0,005   0/1 bar   MSF 400160 2 0/400 bar
MSF 1,6160 0,01   0/1,6 bar   MSF 600160 5 0/600 bar
MSF 2,5160 0,02   0/2,5 bar   MSF 1000160 5 0/1000 bar
MSF 4160 0,02   0/4 bar   MSF 1600160 10 0/1600 bar
* Andere drukken en doorsnede op aanvraag

Precisie veiligheids manometer onderaansluiting Ø 160 mm*
Klasse 0,6
Toepassing: Manometer voor bijzondere zekerheid van S 3 EN 837-1 (DIN 16006) met
Materiaal:
Behuizing: 1.4301, Meetsysteem en aansluiting: 1.4571 zichtbare schijf: meerlagen-zekerheidsglas
Aansluitdraad:
G 1/2'' B
Klasse:
0.6
Temperatuurbereik:
Omgeving: -40°C tot max. +60°C, meetstof: max. +200°C
Beveiliging:
IP 54
Precisie veiligheids manometer onderaansluiting Ø 160 mm* Klasse 0,6  
Type Schaal
verdeling
  Weergave
bereik
Type Schaalverdeling Weergave
bereik
MSSF -15160 RVS 0,05 vacuüm -1/+5 bar MSSF 16160 RVS 0,1 0/16 bar
MSSF -19160 RVS 0,05 vacuüm -1/+9 bar MSSF 25160 RVS 0,2 0/25 bar
MSSF -115160 RVS 0,1 vacuüm -1/+15 bar MSSF 40160 RVS 0,2 0/40 bar
MSSF 06160 RVS 0,005   0/0,6 bar MSSF 60160 RVS 0,5 0/60 bar
MSSF 1160 RVS 0,005   0/1 bar MSSF 100160 RVS 0,5 0/100 bar
MSSF 1,6160 RVS 0,01   0/1,6 bar MSSF 160160 RVS 1 0/160 bar
MSSF 2,5160 RVS 0,02   0/2,5 bar MSSF 250160 RVS 2 0/250 bar
MSSF 4160 RVS 0,02   0/4 bar MSSF 400160 RVS 2 0/400 bar
MSSF 6160 RVS 0,05   0/6 bar MSSF 600160 RVS 5 0/600 bar
MSSF 10160 RVS 0,05   0/10 bar  ---    
* Andere drukken en doorsnede op aanvraag

Precisie manometer achteraansluiting Ø 160 mm* RVS/messing
Klasse 0,6
Materiaal: Behuizing en voorring: 1.4301, Meetsysteem: Cu-Legering (druk ≥ 100 bar: 1.4404), Aansluiting: Messing, zichtbareschijf: Insturmentenvlakglas
Aansluitdraad:
G 1/2'' B, ...
Klasse:
0.6
Temperatuurbereik:
Omgeving: -40°C tot max. +60°C, meetstof: max. +60°C
Beveiliging:
IP 54
Precisie manometer achteraansluiting Ø 160 mm* RVS/messing Klasse 0,6  
Type Schaal
verdeling
Weergave
bereik
Type Schaalverdeling Weergave
bereik
MWF 1,6160 0,01 0/1,6 bar MWF 40160 0,2 0/40 bar
MWF 2,5160 0,02 0/2,5 bar MWF 60160 0,5 0/60 bar
MWF 6160 0,05 0/6 bar MWF 100160 0,5 0/100 bar
MWF 10160 0,05 0/10 bar MWF 160160 1 0/160 bar
MWF 16160 0,1 0/16 bar MWF 250160 2 0/250 bar
MWF 25160 0,2 0/25 bar MWF 400160 2 0/400 bar
* Andere drukken en doorsnede op aanvraag

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden