info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Lijm - Klemringen voor losse flenzen PVC-U
PN 16
Lijm - Klemringen voor losse flenzen PVC-U PN 16 Lijm - Klemringen voor losse flenzen PVC-U PN 16 uitwerking
Type Inw. -Ø
D
Uit. -Ø
D
DN Flens -Ø
D1
Bouwlengte
L
Flensbreedte
L1
Z
PVCKR 20 20 27 15 34 19 6 3
PVCKR 25 25 33 20 41 22 7 3
PVCKR 32 32 41 25 50 25 7 3
PVCKR 40 40 50 32 61 29 8 3
PVCKR 50 50 61 40 73 34 8 3
PVCKR 63 63 76 50 90 41 9 3
PVCKR 75 75 90 65 106 47 10 3
PVCKR 90 90 108 80 125 56 11 5
PVCKR 110 110 131 100 150 66 12 5

Losse flenzen PVC-U
Pn 16 / 10
Losse flenzen PVC-U Pn 16 / 10 Losse flenzen PVC-U Pn 16 / 10 uitwerking
Type Doorsnede -Ø
D
Uit. -Ø
D
DN Hartmaat -Ø
D1
Inw. -Ø
D2
Gatmaat -Ø
D3
Hoogte
H
PVCLF 20 20 95 15 65 28 14 12
PVCLF 25 25 105 20 75 34 14 13
PVCLF 32 32 115 25 85 42 14 15
PVCLF 40 40 140 32 100 51 18 16
PVCLF 50 50 150 40 110 62 18 17
PVCLF 63 63 165 50 125 78 18 18
PVCLF 75 75 185 65 145 92 18 22
PVCLF 90 90 200 80 160 110 18 23
PVCLF 110 110 220 100 180 133 18 24

Vlakdichtingen voor PVC-U losse flenzen
Vlakdichtingen voor PVC-U losse flenzen Vlakdichtingen voor PVC-U losse flenzen uitwerking

Type
EPDM

  Type
FPM
Doorsnede -Ø
D
Uit. -Ø
D
DN Inw. -Ø
D1
Hoogte
H
PVCFD 20 EPDM   PVCFD 20 FPM 20 32 15 20 2
PVCFD 25 EPDM   PVCFD 25 FPM 25 39 20 25 2  
PVCFD 32 EPDM   PVCFD 32 FPM 32 48 25 32 2  
PVCFD 40 EPDM   PVCFD 40 FPM 40 59 32 40 3  
PVCFD 50 EPDM   PVCFD 50 FPM 50 71 40 50 3  
PVCFD 63 EPDM   PVCFD 63 FPM 63 88 50 63 3  
PVCFD 75 EPDM   PVCFD 75 FPM 75 104 65 75 3  
PVCFD 90 EPDM   PVCFD 90 FPM 90 123 80 90 4  
PVCFD 110 EPDM   PVCFD 110 FPM 110 148 100 110 3  

Lijm - Draadknieen 90° PVC-U
PN 16 / 10
Aanijzing:
- Versterkingsring roestvrij (V2A).
- Aansluiting voor kunststof- of metaal draad,
- Geen PVC-U schade aanrichten.


Lijm - Draadknieen 90° PVC-U PN 16 / 10 Lijm - Draadknieen 90° PVC-U PN 16 / 10 uitwerking
Type Inw. -Ø
D
Inw. draad
G
Uit. -Ø
D
Lengte
L
Z
PVCKD 2012 20 RP 1/2'' 28 25 11
PVCKD 2534 25 RP 3/4'' 34 30 14
PVCKD 3210 32 Rp 1'' 43 36 17
PVCKD 40114 40 RP 1.1/4'' 54 41 21
PVCKD 50112 50 RP 1.1/2'' 63 46 26
PVCKD 6320 63 RP 2'' 78 57 33
PVCKD 75212 75 RP 2.1/2'' 89 84 40
PVCKD 9030 90 RP 3'' 106 99 48
PVCKD 11040 110 RP 4'' 129 119 58

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden