info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Proportionele drukregelventielen met elektronische regeling
Media: Geoliede en ongeoliede perslucht, niet giftige gassen
Temperatuurbereik: 0°C tot max. +50°C
Ingangssignaal: 0-10 V
Stroomopname: 1 mA bij 10V ingangssignaal
Liniear: <1%
Hysterese: <1%
schakelmoment: <0,1%
regeltijd: <1%
Inbouw :
15 gr C
Aanwijzing: volg de instructies voor montage of neem contact op met onze service dienst
Proportionele drukregelventielen met elektronische regeling Proportionele drukregelventielen met elektronische regeling Proportionele drukregelventielen met elektronische regeling stekker
Type Draad Regel-
bereik
druk max. flow KV-waarde DN H B T
DRP 18-01 G 1/8" 0-0,1 bar 2 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 18-05 G 1/8" 0-0,5 bar 2 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 18-1 G 1/8" 0-1 bar 2 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 18-6 G 1/8" 0-6 bar 12 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 18-10 G 1/8" 0-10 bar 12 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 18-20 G 1/8" 0-20 bar 22 bar 250 l/min. 0,2 m3/h 3 80 35 63
DRP 14-01 G 1/4" 0-0,1 bar 2 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-05 G 1/4" 0-0,5 bar 2 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-1 G 1/4" 0-1 bar 2 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-6 G 1/4" 0-6 bar 12 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-10 G 1/4" 0-10 bar 12 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-16 G 1/4" 0-16 bar 18 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-20 G 1/4" 0-20 bar 22 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-30 G 1/4" 0-30 bar 40 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 14-50 G 1/4" 0-50 bar 60 bar 820 l/min. 0,6 m3/h 6 114 52 74
DRP 12-1 G 1/2" 0-1 bar 2 bar 1700 l/min. 1,2 m3/h 12 150 70 101
DRP 12-6 G 1/2" 0-6 bar 12 bar 1700 l/min. 1,2 m3/h 12 150 70 101
DRP 12-10 G 1/2" 0-10 bar 12 bar 1700 l/min. 1,2 m3/h 12 150 70 101
DRP 12-12 G 1/2" 0-12 bar 14 bar 1700 l/min. 1,2 m3/h 12 150 70 101
DRP 10-1 G 1" 0-1 bar 2 bar 6500 l/min. 4,8 m3/h 20 190 96 115
DRP 10-6 G 1" 0-6 bar 12 bar 6500 l/min. 4,8 m3/h 20 190 96 115
DRP 10-10 G 1" 0-10 bar 12 bar 6500 l/min. 4,8 m3/h 20 190 96 115
DRP 10-12 G 1" 0-12 bar 14 bar 6500 l/min. 4,8 m3/h 20 190 96 115
 op aanvraag andere spanningsmogelijkheden

 Aansluitkabel voor proportionele drukregelventielen
Aansluitkabel voor proportionele drukregelventielen                      
Type                 Beschrijving    
STDRP                 Rechte stekker met 2 m kabel, 7-aderig
STDRP 65                 Rechte stekker IP 65 met 2 m kabel, 7-aderig
STDRPK                 Kniestekker met 2 m kabel, 7-aderig

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden