info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Mapress T-stuk - pers/pers/pers
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop

Mapress c-staal T-stuk pers/pers/pers Mapress RVS T-stuk pers/pers/pers

mapress T-stuk pers/pers/pers tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN (mm) D, ø (mm) L (cm)  L1 (cm) I (cm) Z (cm) Z1 (cm) Bevestiging
PT_15_ST PT_15_RVS  12  15 6,4  3,9 3,2 1,2 1,9  pers-pers-pers
PT_18_ST PT_18_RVS 15  18 6,8 4,1 3,4 1,4 2,1  pers-pers-pers
PT_22_ST PT_22_RVS 20  22 7,4 4,4 3,7 1,6 2,3  pers-pers-pers
PT_28_ST PT_28_RVS 25  28 8,4 5 4,2 1,9 2,7  pers-pers-pers
PT_35_ST PT_35_RVS 32  35 10 5,7 5 2,4 3,1  pers-pers-pers
PT_42_ST PT_42_RVS 40  42 11,4 6,5 5,7 2,7 3,5  pers-pers-pers
PT_54_ST PT_54_RVS 50  54 13,8 7,7 6,9 3,4 4,2  pers-pers-pers
PT_76_ST PT_76_RVS 65 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7  pers-pers-pers
PT_88_ST PT_88_RVS 80  88,9 26 12,8 13 7 6,8  pers-pers-pers
PT_108_ST PT_108_RVS 100  108 31 15,3 15,5 8 7,8  pers-pers-pers
 

Mapress verloop T-stuk - pers/pers/pers

Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop
- bevestiging: pers-pers-pers 

Mapress c-staal verloop T-stuk pers/pers/pers Mapress RVS verloop T-stuk pers/pers/pers

mapress T-stuk verloop pers/pers/pers tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS -
FKM blauw
DN
(mm)
d, ø
(mm)
d1, ø
(mm)
d2, ø
(mm)
L
(cm)
 
L1 
(cm)
I
(cm)
I2 
(cm)
Z
(cm)
Z1
(cm)
Z1 
(cm)
PTV_181518_ST
15/12/15 18 15 18 6,8 4,2 3,4 3,4 1,4 2,2 1,4
PTV_221522_ST PTV_221522_RVS 20/12/20 22 15 22 7,4 4,4 3,7 3,7 1,6 2,4 1,6
PTV_221822_ST PTV_221822_RVS 20/15/20 22 18 22 7,4 4,4 3,7 3,7 1,6 2,4 1,6
PTV_281528_ST PTV_281528_RVS 25/12/25 28 15 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9
PTV_281828_ST PTV_281828_RVS 25/15/25 28 18 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9
PTV_282228_ST PTV_282228_RVS 25/20/25 28 22 28 8,4 4,8 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9
PTV_351535_ST PTV_351535_RVS 32/12/32 35 15 35 10 5,1 5 5 2,4 3,1 2,4
PTV_351835_ST PTV_351835_RVS 32/15/32 35 18 35 10 5,1 5 5 2,4 3,1 2,4
PTV_352235_ST PTV_352235_RVS 32/20/32 35 22 35 10 5,2 5 5 2,4 3,1 2,4
PTV_352835_ST PTV_352835_RVS 32/25/32 35 28 35 10 5,5 5 5 2,4 3,2 2,4
PTV_421542_ST PTV_421542_RVS 40/12/40 42 15 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7
- PTV_421842_RVS 40/15/40 42 18 42 11.4 5.3 5.7 5.7 2.7 3.3 2.7
PTV_422242_ST PTV_422242_RVS 40/20/40 42 22 42 11,4 5,5 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7
PTV_422842_ST PTV_422842_RVS 40/25/40 42 28 42 11,4 5,8 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7
PTV_423542_ST PTV_423542_RVS 40/32/40 42 35 42 11,4 6,2 5,7 5,7 2,7 3,6 2,7
PTV_541554_ST PTV_541554_RVS 50/12/50 54 15 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4
- PTV_541854_RVS 50/15/50 54 18 54 13.8 5.9 6.9 6.9 3.4 3.9 3.4
PTV_542254_ST PTV_542254_RVS 50/20/50 54 22 54 13,8 6,1 6,9 6,9 3,4 4 3,4
PTV_542854_ST PTV_542854_RVS 50/25/50 54 28 54 13,8 6,4 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4
PTV_543554_ST PTV_543554_RVS 50/32/50 54 35 54 13,8 6,8 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4
PTV_544254_ST PTV_544254_RVS 50/40/50 54 42 54 13,8 7,2 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4
- PTV_762276_RVS 65/20/65 76,1 22 76,1 23 7,7 11,5 11,5 6,2 5,6 6,2
PTV_762876_ST PTV_762876_RVS 65/25/65 76,1 28 76,1 23 7,9 11,5 11,5 6,2 5,6 6,2
PTV_763576_ST PTV_763576_RVS 65/32/65 76,1 35 76,1 23 8,1 11,5 11,5 6,2 5,5 6,2
PTV_764276_ST PTV_764276_RVS 65/40/65 76,1 42 76,1 23 8,1 11,5 11,5 6,2 5,1 6,2
PTV_765476_ST PTV_765476_RVS 65/50/65 76,1 54 76,1 23 8,7 11,5 11,5 6,2 5,2 6,2
- PTV_882288_RVS 80/20/80 88,9 22 88,9 26 8,5 13 13 7 6,4 7
PTV_882888_ST PTV_882888_RVS 80/25/80 88,9 28 88,9 26 8,7 13 13 7 6,4 7
PTV_883588_ST PTV_883588_RVS 80/32/80 88,9 35 88,9 26 9 13 13 7 6,4 7
PTV_884288_ST PTV_884288_RVS 80/40/80 88,9 42 88,9 26 9,2 13 13 7 6,2 7
PTV_885488_ST PTV_885488_RVS 80/50/80 88,9 54 88,9 26 9,3 13 13 7 5,8 7
PTV_887688_ST PTV_887688_RVS 80/65/80 88,9 76,1 88,9 26 11,4 13 13 7 6,1 7
- PTV_10822108_RVS 100/20/100 108 22 108 31 10,3 15,5 15,5 8 8,2 8
- - 100/25/100 108 28 108 31 10,5 15,5 15,5 8 8,2 8
PTV_10835108_ST PTV_10835108_RVS 100/32/100 108 35 108 31 10,8 15,5 15,5 8 8,2 8
PTV_10842108_ST PTV_10842108_RVS 100/40/100 108 42 108 31 11 15,5 15,5 8 8 8
PTV_10854108_ST PTV_10854108_RVS 100/50/100 108 54 108 31 11,3 15,5 15,5 8 7,8 8
PTV_10876108_ST PTV_10876108_RVS 100/65/100 108 76,1 108 31 12,4 15,5 15,5 8 7,1 8
PTV_10888108_ST PTV_10888108_RVS  100/80/100 108 88,9 108 31 13,5 15,5 15,5 8 7,5 8
 


Mapress verloop T-stuk binnendraad
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Uitwendig verzinkt / LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart / FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- bevestiging 2x pers/binnen draad.

Mapress c-staal verloopstuk Mapress RVS T-stuk binnendraad RVS

Mapress T-stuk binnendraad tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN
(mm)
d, ø
(mm)
Rp

d1
(cm)
L
(cm)
L1
(cm)
I
(cm)

I2
(cm)

Z
(cm)
Z1
(cm)
Z2
(cm)
PDT_123812_ST PDT_123812_RVS 12 3/8" 12 5.6 3.3 2.8 2.8 1.1 2.3 1.1
PTD_121212_ST
10 12 1/2" 12 5.6 3.2 2.8 2.8 1.1 2.3 1.1
PTD_151215_ST PTD_151215_RVS 12 15 1/2" 15 6.4 4.0 3.2 3.2 1.2 2.7 1.2
PTD_181218_ST PTD_181218_RVS 15 18 1/2" 12 6.8 4.2 3.4 3.4 1.4 2.9 1.4
  PTD_183418_RVS 15 18  3/4" 18  6.8 4.4 3.4 3.4  1.4 2.9    1.4
PTD_221222_ST PTD_221222_RVS 20 22 1/2" 22 7.4 4.3 3.7 3.7 1.6 3.0 1.6
PTD_223422_ST PTD_223422_RVS 20 22 3/4" 22 7.4 4.4 3.7 3.7 1.6 2.8 1.6
PTD_281228_ST PTD_281228_RVS 25 28 1/2" 28 8.4 4.6 4.2 4.2 1.9 3.3 1.9
PTD_283428_ST PTD_283428_RVS 25  28 3/4" 28 8.4 4.7 4.2 4.2 1.9 3.2 1.9
PTD_281028_ST PTD_280128_RVS 25 28 1" 28 8.4 5.3 4.2 4.2 1.9 3.6 1.9
PTD_351235_ST PTD_351235_RVS 32 35 1/2"  35 10.0 5.0 5.0 5.0 2.4 3.7 2.4
PTD_353435_ST PTD_353435_RVS 32 35 3/4' 35 10 5.1 5 5 2.4 3.6 2.4
PTD_351035_ST   32 35 1" 35 10 5.6 5 5 2.4 3.9 2.4
PTD_421242_ST PTD_421242_RVS 40 42 1/2" 42 11.4 5.3 5.7 5.7 2.7 4.0 2.7
PTD_423442_ST PTD_423442_RVS 40  42 3/4" 42 11.4 5.4 5.7 5.7 2.7 3.9 2.7
PTD_420142_ST   40 42 1" 42 11.4 6 5.7 5.7 2.7 4.3 2.7
PTD_541254_ST PTD_541254_RVS 50 54 1/2" 54 13.8 5.9 6.9 6.9 3.4 4.6 3.4
PTD_543454_ST PTD_543454_RVS 50 54 3/4" 54 13.8 6 6.9 6.9 3.4 4.5 3.4
PTD_540154_ST   50 54 1" 54 13.8 6.6 6.9 6.9 3.4 4.9 3.4
PTD_540254_ST PTD_540254_RVS 50 54 2" 54 13.8 6.6 6.9 6.9 3.4 4.9 3.4
PTD_663466_ST     66.7 3/4' 66.7 22 64 11 11 6 4.9 6
PTD_763476_ST PTD_763476_RVS 65 76.1 3/4" 76.1 23.0 7.4 11.5 11.5 6.2 5.9 6.2
PTD_760276_ST PTD_760276_RVS 65  76.1 2 76.1 23 9.1 11.5 11.5 6.2 6.8 6.2
PTD_883488_ST PTD_883488_RVS 80 88.9 3/4" 88.9 26.0 8.0 13.0 13.0 7.0 6.5 7.0
PTD_880288_ST PTD_880288_RVS 80 88.9 2" 88.9 26 9.7 13 13 7 7.4 7
PTD_10834108_ST PTD_10834108_RVS 100 108 3/4" 108 31.0 9.0 15.5 15.5 8.0 7.5 8.0
  PTD_10802108_RVS 100  108  2"  108  31  10.7  15.5  15.5  8.4 
                         


Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden