info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Mapress bocht 45gr - pers/pers
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop

Mapress c-staal bocht 45gr 2x pers Mapress RVS bocht 45gr 2x pers

mapress bocht 45gr 2x pers tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN (mm) d, ø (mm) L (cm) Z (cm) Bevestiging
PK_4515_ST PK_4515_RVS  12  15 3,6 1,6 2x pers
PK_4518_ST PK_4518_RVS 15  18 3,7 1,7 2x pers
PK_4522_ST PK_4522_RVS 20  22 4,2 2,1 2x pers
PK_4528_ST PK_4528_RVS 25  28 4,8 2,5 2x pers
PK_4535_ST PK_4535_RVS 32  35 4,3 1,7 2x pers
PK_4542_ST PK_4542_RVS 40  42 5,1 2,1 2x pers
PK_4554_ST PK_4554_RVS 50  54 6,2 2,7 2x pers
PK_4576_ST PK_4576_RVS 65 76,1 9,7 4,4 2x pers
PK_4588_ST PK_4588_RVS 80  88,9 11,2 5,2 2x pers
PK_45108_ST PK_45108_RVS 100 mm 108 13,9 6,4 2x pers
* Overige maten op aanvraag 

Mapress bocht 45gr - pers/insteek
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop

Mapress c-staal bocht 45gr pers insteek Mapress RVS bocht 45gr pers insteek

mapress bocht 45gr pers insteek tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN (mm) d, ø (mm) H (cm) L (cm) Z (cm) Bevestiging
PIK_4515_ST PIK_4515_RVS  12  15  4,5 3,6 1,6 pers/insteek
PIK_4518_ST PIK_4518_RVS 15  18  4,2 3,7 1,7 pers/insteek
PIK_4522_ST PIK_4522_RVS 20  22  5,2 4,2 2,1 pers/insteek
PIK_4528_ST PIK_4528_RVS 25  28  5,6 4,8 2,5 pers/insteek
PIK_4535_ST PIK_4535_RVS 32  35  5,3 4,3 1,7 pers/insteek
PIK_4542_ST PIK_4542_RVS 40  42 6,1 5,1 2,1 pers/insteek
PIK_4554_ST PIK_4554_RVS 50  54 7,3 6,2 2,7 pers/insteek
PIK_4576_ST - 65 76,1 11,1 9,7 4,4 pers/insteek
- PIK_4576_RVS 65 76,1 11,1 10,1 4,8 pers/insteek
PIK_4588_ST - 80  88,9 13 11,2 5,2 pers/insteek
- PIK_4588_RVS 80 88,9 13 11,7 5,7 pers/insteek
PIK_45108_ST - 100 108  15,7 13,9 6,4 pers/insteek
- PIK_45108_RVS 100 108 15,7 14,3 6,8 pers/insteek
* Overige maten op aanvraag  

Mapress bocht 90gr - pers/pers
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop

Mapress c-staal bocht 90gr 2x pers Mapress RVS bocht 90gr 2x pers

mapress bocht 90gr 2x pers tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN (mm) d, ø (mm) L (cm) Z (cm) Bevestiging
PK_9015_ST PK_9015_RVS  12  15 4,9 2,9 2x pers
PK_9018_ST PK_9018_RVS 15  18 5,3 3,3 2x pers
PK_9022_ST PK_9022_RVS 20  22 6,1 4 2x pers
PK_9028_ST PK_9028_RVS 25  28 7,2 4,9 2x pers
PK_9035_ST PK_9035_RVS 32  35 6,8 4,2 2x pers
PK_9042_ST PK_9042_RVS 40  42 8 5 2x pers
PK_9054_ST PK_9054_RVS 50  54 10 6,5 2x pers
PK_9076_ST - 65 76,1 15,3 10 2x pers
- PK_9076_RVS 65 76,1 15,7 10,4 2x pers
PK_9088_ST - 80  88,9 17,7 11,9 2x pers
- PK_9088_RVS 80 88,,9 18,4 12,4 2x pers
PK_90108_ST - 100  108 22,2 14,7 2x pers
- PK_90108_RVS 100 108 22,6 15,1 2x pers
* Overige maten op aanvraag  

Mapress bocht 90gr - pers/insteek
Toepassingen Mapress C-staal
Toepassingen Mapress RVS

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht, C-staal
- Uitwendig verzinkt/ LABS-vrij
- Afdichtring van CIIR zwart/ FKM blauw
- Persmof met transparante beschermstop

Mapress c-staal bocht 90gr pers/insteek Mapress RVS bocht 90gr pers/insteek

mapress bocht 90gr pers/insteek tekening

 Product detail pdf, rechte inschroefkoppeling met o-ring   FESTO standaard cilinder DSNU product details

   
C-staal RVS - FKM blauw DN (mm) d, ø (mm) (cm) L (cm) Z (cm) Bevestiging
PIK_9015_ST PIK_9015_RVS  12  15 5,9 4,9 2,9 pers/insteek
PIK_9018_ST PIK_9018_RVS 15  18 6,1 5,3 3,3 pers/insteek
PIK_9022_ST PIK_9022_RVS 20  22 7 6,1 4 pers/insteek
PIK_9028_ST PIK_9028_RVS 25  28 7,9 7,2 4,9 pers/insteek
PIK_9035_ST PIK_9035_RVS 32  35 7,7 6,8 4,2 pers/insteek
PIK_9042_ST PIK_9042_RVS 40  42 9 8 5 pers/insteek
PIK_9054_ST PIK_9054_RVS 50  54 11,1 10 6,5 pers/insteek
PIK_9076_ST - 65 76,1 16,6 15,3 10 pers/insteek
- PIK_9076_RVS 65 76,1 16,6 15,7 10,4 pers/insteek
PIK_9088_ST - 80  88,9 19,4 17,9 11,9 pers/insteek
- PIK_9088_RVS 80 88,9 19,4 18,4 12,4 pers/insteek
PIK_90108_ST - 100  108 24 22,2 14,7 pers/insteek
- PIK_90108_RVS 100 108 24 22,6 15,1 pers/insteek
* Overige maten op aanvraag  

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden