info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Kogelkraan DVGW gecertificeerd (PN 5/MOP 5)
tot PN 50

Materiaal: Huis: Messing vernikkeld, Kogel: Messing hardverchroomd, Dichting: Teflon/NBR, Bouwlengte naar DIN 3202-M3.
Temperatuurbereik: -20°C tot max. +150°C, Gas: -20°C tot max. +60°C.
Toepassingen: Water (geen damp), Neutrale niet aggressieve gasvormen, Vloeibare stoffen, Aardolie, Perslucht, Vacuüm (max. -0,9 bar en Gas volgens DVGW Arbeidsblad (Aardgas, Stadgas, Vloeibare gas tot 5 bar).

Kogelkraan DVGW gecertificeerd (PN 5/MOP 5) tot PN 50
Type RP DN L H R PN* Vlinderhendel 
KK 14 DVGW RP 1/4'' 10 49,5 ** 37 80 50 bar G KK 143812 KNG
KK 38 DVGW RP 3/8'' 10 52,4 ** 37 80 50 bar G KK 143812 KNG
KK 12 DVGW RP 1/2'' 15 75 50 89 50 bar G KK 12 KNG
KK 34 DVGW RP 3/4'' 20 80 59 113 40 bar G KK 3410 KNG
KK 10 DVGW RP 1'' 25 90 63 113 40 bar G KK 3410 KNG
KK 114 DVGW RP 1.1/4'' 32 110 77 138 30 bar ---
KK 112 DVGW RP 1.1/2'' 40 120 91 158 30 bar ---
KK 20 DVGW RP 2'' 50 140 97 158 25 bar ---

* Bij gas tot PN 5 bar/MOP 5 ** Geen DIN bouwlengte.


Tweedelige kogelkraan, silicoon vrije constructie met volle doorgang
tot PN 64
Materiaal: Huis: Messing vernikkeld, Kogel: Messing hardverchroomd, Dichting: Teflon, Hendel: Gietaluminium.
Temperatuurbereik: -20°C tot max. +150°C.
Toepassingen: Perslucht, Vacuüm (max. -0,9 bar), Water, Olieën, Niet vloeibare stoffen en Koolwaterstof.
Tweedelige kogelkraan, silicoon vrije constructie met volle doorgang tot PN 64
Type G DN L H R PN
KK 14 SV RP 1/4'' 10 47,5 39,5 80 64 bar
KK 38 SV RP 3/8'' 10 49,5 39,5 80 64 bar
KK 12 SV RP 1/2'' 15 65 41,5 95 60 bar
KK 34 SV RP 3/4'' 20 73,5 51 115 55 bar
KK 10 SV RP 1'' 25 86,5 55 115 50 bar
KK 114 SV RP 1.1/4'' 32 101,5 64,5 130 45 bar
KK 112 SV RP 1.1/2'' 40 111,5 75,5 150 35 bar
KK 20 SV RP 2'' 50 132,5 87,5 170 25 bar
KK 212 SV RP 2.1/2'' 65 158 108 170 20 bar
KK 30 SV RP 3" 80 181,5 119,5 235 25 bar
KK 40 SV RP 4" 100 219 142 235 16 bar


Kogelkraan voor drinkwater DVGW & KTW gecertificeerd, EN 13828
tot PN 50
Materiaal: Huis: Messing verschroomt, Hendel: Staal verzinkt, Kogel: Messing hardverchroomd, Dichting: Teflon/EPDM.
Temperatuurbereik: -20°C tot max. +150°C.
Toepassingen: (Drink)water.


Kogelkraan voor drinkwater DVGW & KTW gecertificeerd, EN 13828 tot PN 50
Type RP DN L H R PN
KK 14 DW RP 1/4'' 8 49,5 41,5 85,5 50 bar
KK 38 DW RP 3/8'' 10 52,4 41,5 85,5 50 bar
KK 12 DW RP 1/2'' 15 61 49,8 92,5 50 bar
KK 34 DW RP 3/4'' 20 68 56,3 113,5 40 bar
KK 10 DW RP 1'' 25 85 60,3 113,5 40 bar
KK 114 DW RP 1.1/4'' 32 99,5 76,5 138 30 bar
KK 112 DW RP 1.1/2'' 40 109 92 158 30 bar
KK 20 DW RP 2'' 50 130 99 158 25 bar


Kogelkraan met terugslagveer
tot PN 65
Materiaal: Huis: Messing vernikkeld, Kogel: Messing hardverchroomd, Dichting: Teflon/Viton, Veer: 1.4310, Hendel: Staal verzinkt.
Temperatuurbereik: -20°C tot max. +170°C (Afhankelijk van bedrijfsdruk).
Toepassingen: Water, Perslucht, Vacuüm (max. -0,9 bar), Olieën, Brandstoffen, Stookolie, Bouwlengte naar DIN 3202-M3.
Functie: In de gewone stand is de kogelkraan gesloten. Het openen gebeurd met de terugslagveer. Bij het loslaten van de handhendel springt deze naar de 'gesloten' stand. Het sluiten gaat handmatig met de hendel (geen snel sluitend ventiel).

Kogelkraan met terugslagveer tot PN 65
Type G DN L H R PN
KK 14 TSV RP 1/4'' 6 50 40 82 65 bar
KK 38 TSV RP 3/8'' 10 60 40 82 65 bar
KK 12 TSV RP 1/2'' 15 75 43 100 65 bar
KK 34 TSV RP 3/4'' 20 80 51,5 120 40 bar
KK 10 TSV Rp 1'' 25 90 55,5 120 40 bar
KK 114 TSV RP 1.1/4'' 32 110 75 158 30 bar
KK 112 TSV RP 1.1/2'' 40 120 81 158 30 bar
KK 20 TSV RP 2'' 50 140 88,5 158 30 bar

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden