info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Stootdemper (Magnum)
Type MA/MC

Materiaal: Stootdemperhuizing en toebehoren: staal, Zuigerstang: staal hardverchroomd, kop: staal gehard, Drukveer: verzinkt of KU-...
Temperatuurbereik:
-12°C tot max. +70°C (met HT-dichting ) : -20°C tot max. +150°C)
Snelheid:
0,15 tot 5 m/s

Optioneel:
Hoogtemperatuurs-versie (-20°C tot max. +150°C)

 

Type Max.
energie
gebruik
per slag (W3)
Per uur (W4) Effectieve massa
(me) verstelbaar
veerkracht Draad Max.
afw.
Verstelbaar
MA 3325 M 170 Nm 75.000 Nm 9 tot 1.700 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MA 3350 M 340 Nm 85.000 Nm 13 tot 2.500 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MA 4525 M 390 Nm 107.000 Nm 40 tot 10.000 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MA 4550 M 780 Nm 112.000 Nm 70 tot 14.500 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5 3
MA 4575 M 1.170 Nm 146.000 Nm 70 tot 15.000 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MA 6450 M 2.040 Nm 146.000 Nm 220 tot 50.000 kg 90 tot 155 N M 64 x 2,0
MA 64100 M 4.080 Nm 192.000 Nm 270 tot 52.000 kg 105 tot 270 N M 64 x 2,0
MA 64150 M 6.120 Nm 248.000 Nm 330 tot 80.000 kg 75 tot 365 N M 64 x 2,0
Zelfverstellend
MC 3325 M0 155 Nm 75.000 Nm 3 tot 11 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MC 3325 M1 155 Nm 75.000 Nm 9 tot 40 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MC 3325 M2 155 Nm 75.000 Nm 30 tot 120 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MC 3325 M3 155 Nm 75.000 Nm 100 tot 420 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MC 3325 M4 155 Nm 75.000 Nm 350 tot 1.420 kg 45 tot 90 N M 33 x 1,5
MC 3350 M0 310 Nm 85.000 Nm 5 tot 22 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MC 3350 M1 310 Nm 85.000 Nm 18 tot 70 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MC 3350 M2 310 Nm 85.000 Nm 60 tot 250 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MC 3350 M3 310 Nm 85.000 Nm 210 tot 840 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MC 3350 M4 310 Nm 85.000 Nm 710 tot 2.830 kg 45 tot 135 N M 33 x 1,5
MC 4525 M0 340 Nm 107.000 Nm 7 tot 27 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MC 4525 M1 340 Nm 107.000 Nm 20 tot 90 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MC 4525 M2 340 Nm 107.000 Nm 80 tot 310 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MC 4525 M3 340 Nm 107.000 Nm 260 tot 1.050 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MC 4525 M4 340 Nm 107.000 Nm 890 tot 3.540 kg 70 tot 100 N M 45 x 1,5
MC 4550 M0 680 Nm 112.000 Nm 13 tot 54 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5
MC 4550 M1 680 Nm 112.000 Nm 45 tot 180 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5
MC 4550 M2 680 Nm 112.000 Nm 150 tot 620 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5
MC 4550 M3 680 Nm 112.000 Nm 520 tot 2.090 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5
MC 4550 M4 680 Nm 112.000 Nm 1.800 tot 7.100 kg 70 tot 145 N M 45 x 1,5
MC 4575 M0 1.020 Nm 146.000 Nm 20 tot 80 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MC 4575 M1 1.020 Nm 146.000 Nm 70 tot 270 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MC 4575 M2 1.020 Nm 146.000 Nm 230 tot 930 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MC 4575 M3 1.020 Nm 146.000 Nm 790 tot 3.140 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MC 4575 M4 1.020 Nm 146.000 Nm 2.650 tot 10.600 kg 50 tot 180 N M 45 x 1,5
MC 6450 M0 1.700 Nm 146.000 Nm 35 tot 140 kg 90 tot 155 N M 64 x 2
MC 6450 M1 1.700 Nm 146.000 Nm 140 tot 540 kg 90 tot 155 N M 64 x 2
MC 6450 M2 1.700 Nm 146.000 Nm 460 tot 1.850 kg 90 tot 155 N M 64 x 2
MC 6450 M3 1.700 Nm 146.000 Nm 1.600 tot 6.300 kg 90 tot 155 N M 64 x 2
MC 6450 M4 1.700 Nm 146.000 Nm 5.300 tot 21.200 kg 90 tot 155 N M 64 x 2
MC 64100 M0 3.400 nm 192.000 Nm 70 tot 280 kg 105 tot 270 N M 64 x 2
MC 64100 M1 3.400 nm 192.000 Nm 270 tot 1.100 kg 105 tot 270 N M 64 x 2
MC 64100 M2 3.400 nm 192.000 Nm 930 tot 3.700 kg 105 tot 270 N M 64 x 2
MC 64100 M3 3.400 nm 192.000 Nm 3.150 tot 12.600 kg 105 tot 270 N M 64 x 2
MC 64100 M4 3.400 nm 192.000 Nm 10.600 tot 42.500 kg 105 tot 270 N M 64 x 2
MC 64150 M0 5.100 Nm 248.000 Nm 100 tot 460 kg 75 tot 365 N M 64 x 2
MC 64150 M1 5.100 Nm 248.000 Nm 410 tot 1.640 kg 75 tot 365 N M 64 x 2
MC 64150 M2 5.100 Nm 248.000 Nm 1.390 tot 5.600 kg 75 tot 365 N M 64 x 2
MC 64150 M3 5.100 Nm 248.000 Nm 4.700 tot 18.800 kg 75 tot 365 N M 64 x 2
MC 64150 M4 5.100 Nm 248.000 Nm 16.000 tot 63.700 kg 75 tot 365 N M 64 x 2
* bij hogere afwijking gelagerde kop(Type BV) inzetten

Maattabel - stootdemper (magnum)
Type MA/MC
Type A B C Ø D Slag
MA/MC 3325 M M 33 x 1,5 115,0 23,0 25,0 25,0
MA/MC 3350 M M 33 x 1,5 140,5 48,5 25,0 50,0
MA/MC 4525 M M 45 x 1,5 122,0 23,0 35,0 25,0
MA/MC 4550 M M 45 x 1,5 146,5 48,5 35,0 50,0
MA/MC 4575 M M 45 x 1,5 172,0 74,0 35,0 75,0
MA/MC 6450 M M 64 x 2 176,5 48,5 48,0 50,0
MA/MC 64100 M M 64 x 2 226,5 99,5 48,0 100,0
MA/MC 64150 M M 64 x 2 300,0 150,0 48,0 150,0

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden