info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Verstelbare Stootdempers
Type MA
Materiaal: Stootdemperhuizing en toebehoren: staal, Zuigerstang: gehard, RVS
Temperatuurbereik:
0°C tot max. +66°C
Snelheid:
0,3 tot 3,6 m/s
Type Max. energiegebruik
per slag (W3)
Per uur (W4) Effectieve massa
(me) verstelbaar
veerkracht Draad Max.
MA 30 M 3,5 Nm 5.650 Nm 0,23 tot 15 kg 1 tot 5 N M8 x 1
MA 50 M 5,5 Nm 13.550 Nm 4,5 tot 20 kg 3 tot 6 N M 10 x 1
MA 35 M 4,0 Nm 6.000 Nm 5,9 tot 57 kg 5 tot 11 N M 12 x 1
MA 150 M 22,0 Nm 35.000 Nm 1,0 tot 109 kg 3 tot 5 N M 14 x 1,5
MA 225 M 25,0 Nm 45.000 Nm 2,3 tot 226 kg 5 tot 10 N M 20 x 1,5
MA 600 M 68,0 Nm 68.000 Nm 9,0 tot 1.360 kg 10 tot 30 N M 25 x 1,5
MA 900 M 100,0 Nm 90.000 Nm 14 tot 2.040 10 tot 35 N M 25 x 1,5
* bij hogere ...afwijking bout... (Type BV) inzetten

Maattabel - verstelbare stootdemper
Type MA
Type A B C D E F Ø G H/slag I J Ø K
MA 30 M 4,1 M 8 x 1 --- 48,0 3 SW 10 2,5 8,0 13,1 2,1 6,4
MA 50 M 5,1 M 10 x 1 --- 50,0 4 SW 12 3,2 7,0 14,9 3 7,7
MA 35 M 5,0 M 12 x 1 --- 66,0 5 SW 14 3,2 10,0 18,0 3 7,7
MA 150 M 7,5 M 14 x 1,5 SW 12 70,0 6 SW 17 4,8 12,5 22,5 4,7 12,0
MA 225 M 13,5 M 20 x 1,5 SW 18 88,0 8 SW 23 4,8 19,0 30,0 4,6 17,0
MA 600 M 16,5 M 25 x 1,5 SW 23 106,6 10 SW 30 6,3 25,4 36,4 4,6 23,0
MA 900 M 16,5 M 25 x 1,5 SW 23 138,0 10 SW 30 6,3 40,0 51,0 4,6 23,0

Zelfinstellende stootdemper
Type MC (5-75)

Materiaal: Stootdemperhuizing en toebehoren: staal, Zuigerstang: gehard, RVS
Temperatuurbereik:
0°C tot max. +65°C
Snelheid:
0,15 tot 5 m/s (0,15 tot 1,8 m/s voor MC9...)

 

Type Max. energiegebruik
per slag (W3)
Per uur (W4) Effectieve massa
(me)
veerkracht Draad Max.
 afwijking*
MC 5 M1B 0,68 Nm 2.040 Nm 0,5 tot 4,4 kg 1 tot 5 N M 5 x 0,5
MC 5 M2B 0,68 Nm 2.040 Nm 3,8 tot 10,8 kg 1 tot 5 N M 5 x 0,5
MC 5 M3B 0,68 Nm 2.040 Nm 9,7 tot 18,7 kg 1 tot 5 N M 5 x 0,5
MC 9 M1B 1,0 Nm 2.000 Nm 0,6 tot 3,2 kg 1,38 tot 3,78 N M 6 x 0,5
MC 9 M2B 1,0 Nm 2.000 Nm 0,8 tot 4,1 kg 1,38 tot 3,78 N M 6 x 0,5
MC 30 M1 3,5 Nm 5.600 Nm 0,4 tot 1,9 kg 0,9 tot 4,45 N M 8 x 1
MC 30 M2 3,5 Nm 5.600 Nm 1,8 tot 5,4 kg 0,9 tot 4,45 N M 8 x 1
MC 30 M3 3,5 Nm 5.600 Nm 5,0 tot 15 kg 0,9 tot 4,45 N M 8 x 1
MC 25 ML 2,8 Nm 22.500 Nm 0,7 tot 2,2 kg 3 tot 6 N M 10 x 1
MC 25 M 2,8 Nm 22.500 Nm 1,8 tot 5,4 kg 3 tot 6 N M 10 x 1
MC 25 MH 2,8 Nm 22.500 Nm 4,6 tot 13,6 kg 3 tot 6 N M 10 x 1
MC 75 M1 9,0 Nm 28.200 Nm 0,3 tot 1,1 kg 4 tot 9 N M 12 x 1
MC 75 M2 9,0 Nm 28.200 Nm 0,9 tot 4,8 kg 4 tot 9 N M 12 x 1
MC 75 M3 9,0 Nm 28.200 Nm 2,7 tot 36,2 kg 4 tot 9 N M 12 x 1
* bij hogere afwijking gelagerde kop(Type BV) inzetten

Maattabel zelf-instellende-stootdemper
Type MC (9-75)
Type A B C D E F Ø G H/slag I J Ø K
MC 9 MB 2,5 --- M 6 x 0,5 SW 8 26,0 2,5 2,0 5,0 10,0 2 4,8
MC 30 M 4,1 --- M 8 x 1 SW 10 40,9 3,0 2,5 8,0 13,1 2 6,4
MC 25 M 5,0 SW 5 M 10 x 1 SW 12 43,0 4,0 3,2 6,6 14,6 3 7,6
MC 75 M 5,0 --- M 12 x 1 SW 14 52,0 5,0 3,2 10,0 18,0 3 7,6

Zelf verstellende stootdemper
Type MC (150-600)

Materiaal: Stootdemperhuizing en toebehoren: staal, Zuigerstang: gehard, RVS, Rolmembraan: Ethyleen-Propyleen
Temperatuurbereik:
0°C tot max. +65°C
snelheid:
0,08 tot 6 m/s

 

Type Max. energiegebruik
per slag (W3)
Per uur (W4) Effectieve massa
(me)
veerkracht Draad Max.
afwijking*
MC 150 M 20 Nm 34.000 Nm 0,9 tot 10 kg 3 tot 5 N M 14 x 1,5
MC 150 MH 20 Nm 34.000 Nm 8,6 tot 86 kg 3 tot 5 N M 14 x 1,5
MC 150 MH2 20 Nm 34.000 Nm 70,0 tot 200 kg 3 tot 5 N M 14 x 1,5
MC 225 M 41 Nm 45.000 Nm 2,3 tot 25 kg 4 tot 6 N M 20 x 1,5
MC 225 MH 41 Nm 45.000 Nm 23,0 tot 230 kg 4 tot 6 N M 20 x 1,5
MC 225 MH2 41 Nm 45.000 Nm 180,0 tot 910 kg 4 tot 6 N M 20 x 1,5
MC 600 M 136 Nm 68.000 Nm 9,0 tot 136 kg 5 tot 9 N M 25 x 1,5
MC 600 MH 136 Nm 68.000 Nm 113,0 tot 1.130 kg 5 tot 9 N M 25 x 1,5
MC 600 MH2 136 Nm 68.000 Nm 400,0 tot 2.300 kg 5 tot 9 N M 25 x 1,5
* bij hogere afwijking gelagerde kop(Type BV) inzetten

Maattabel Stootdemper
Type MC (150-600)
Type A B C D E F Ø G H/slag I
MC 150 M 7,2 M 14 x 1,5 69,1 SW 6 6 SW 17 4,8 12,5 17,5
MC 225 M 7,2 M 20 x 1,5 79,2 SW 8 8 SW 23 6,3 12,5 17,5
MC 600 M 7,3 M 25 x 1,5 110,3 SW 10 10 SW 30 8,0 25,4 31,6

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden