info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Gecompenseerde flowmeters - 250-300 bar
PN 250/300
Temperatuurbereik: max +120°C.
Stoffen: Mineraalolie, ander vloeibare stoffen met 30 cst - 600 cst.
Inbouwlengte: Verschillend (bevestig van onder naar boven.
Bescherming: IP 53.

Gecompenseerde flowmeters PN 250/300                      
Type 250 bar
MS vernikkeld
  Type 300 bar
1.4571
Inw. draad Weergavebereik
DMV 10-0,8 MSV   DMV 10-0,8 RVS G 1'' 0,1 - 0 ,8
DMV 10-1,5 MSV   DMV 10-1,5 RVS G 1'' 0,5 - 1,5
DMV 10 -4 MSV   DMV 10-4 RVS G 1'' 1 - 4
DMV 10 8 MSV   DMV 10-8 RVS G 1'' 2 - 8
DMV 10-10 MSV   DMV 10-10 RVS G 1'' 3 - 10
DMV 10-15 MSV   DMV 10-15 RVS G 1'' 5 - 15
DMV 10-24 MSV   DMV 10-24 RVS G 1'' 8 - 24
DMV 10-30 MSV   DMV 10-30 RVS G 1'' 10-30
DMV 10-45 MSV   DMV 10-45 RVS G 1'' 15 - 45
DMV 10-60 MSV   DMV 10 -60 RVS G 1'' 20-60
DMV 10-90 MSV   DMV 10-90 RVS G 1'' 30 - 90
DMV 10-120 MSV   DMV 10-120 RVS G 1'' 35 - 110

Gecompenseerde flowmeters - 300-350 bar
PN 250/300
Temperatuurbereik: max. +120°C.
Stoffen: Mineraal olie, andere vloeibaren stoffen met 30 cst - 600 cst.
Inbouwlengte: Verschillend (gaat van onder naar boven).
Elektrische aansluiting:: Kniestekker (DIN 33650/EN 175301-803), Bescherming: IP 65.
Uitgang:
Optioneel:
Inzetbaar voor water -W.
Gecompenseerde flowmeters PN 250/300                      
Type
MS-vernikkeld
  Type
1.4571
inw. draad Bereik
300 bar   350 bar    
DWV 12 - 1,6 MSV   DWV 12 - 1,6 RVS G 1/2'' 0,5 - 1,6 l/min
DWV 12 - 3 MSV   DWV 12 - 3 RVS G 1/2'' 0,8 - 3 l/min
DWV 12 - 7 MSV   DWV 12 - 7 RVS G 1/2'' 2 - 7 l/min
250 bar   300 bar    
DWV 10 - 10 MSV   DWV 10 - 10 RVS G 1'' 3 - 10 l/min
DWV 10 - 15 MSV   DWV 10 - 15 RVS G 1'' 5 - 15 l/min
DWV 10 - 24 MSV   DWV 10 - 24 RVS G 1'' 8 - 24 l/min
DWV 10 - 30 MSV   DWV 10 - 30 RVS G 1'' 10 - 30 l/min
DWV 10 - 45 MSV   DWV 10 - 45 RVS G 1'' 15 - 45 l/min
DWV 10 - 60 MSV   DWV 10 - 60 RVS G 1'' 20 - 60 l/min
DWV 10 - 90 MSV   DWV 10 - 90 RVS G 1'' 30 - 90 l/min
DWV 10 - 120 MSV   DWV 10 - 120 RVS G 1'' 35 - 110 l/min

Gecompenseerde flowmeters en
PN 250/300
Temperatuurbereik: max. +120°C.
Stoffen: Mineraalolie, andere vloeibare stoffen met 30 cst - 600 cst.
Inbouwlengte: Verschillend (gaat van onder naar boven).
Elektrische aansluiting: Kniestekker (DIN 33650/EN 175301-803, Bescherming: Stekker: IP 65, Weergave: IP 53.

Gecompenseerde flowmeters en PN 250/300                      
Type 250 bar
MS-vernikkeld
  Type 300 bar
1.4571
inw. draad Weergavebereik
DMWV 10-0,8   DMWV 10-0,8 G 1'' 0,1 - 0,8 l/min
DMWV 10-1,5   DMWV 10-1,5 G 1'' 0,5 - 1,5 l/min
DMWV 10-4   DMWV 10-4 G 1'' 1 - 4 l/min
DMWV 10-8   DMWV 10-8 G 1'' 2 - 8 l/min
DMWV 10-10   DMWV 10-10 G 1'' 3 - 10 l/min
DMWV 10-15   DMWV 10-15 G 1'' 5 - 15 l/min
DMWV 10-24   DMWV 10-24 G 1'' 8 - 24 l/min
DMWV 10-30   DMWV 10-30 G 1'' 10 - 30 l/min
DMWV 10-45   DMWV 10-45 G 1'' 15 - 45 l/min
DMWV 10-60   DMWV 10-60 G 1'' 20 - 60 l/min
DMWV 10-90   DMWV 10-90 G 1'' 30 - 90 l/min
DMWV 10-120   DMWV 10-120 G 1'' 35 - 110 l/min

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden