info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Zuigerstang-moer
Voor compact-cilinder ISO 21287
Optioneel: Materiaal 1.4571
Type
staal verzinkt
  Type
1.4301
Draad SW Voor
cilinder-Ø
GM 6 ST   GM 6 RVS M 6 10 16
GM 8 ST   GM 8 RVS M 8 13 20 en 25
GM 10125 ST   GM 10125 RVS M 10 x 1,25 17 32 en 40
GM 12125 ST   GM 12125 RVS M 12 x 1,25 19 50 en 63
GM 1615 ST   GM 1615 RVS M 16 x 1,5 24 80 en 100

Gaffel met pen
Voor compact-cilinder ISO 21287
Optioneel: materiaal 1.4571 -RVS 4A
Type
Staal verzinkt
  Type
1.4404*
A B C D E F G H Voor cilinder-Ø
GAK 12/16   GAK 12/16 RVS M 6 12 24 16 6 31 12 6 16
GAK 20   GAK 20 RVS M 8 16 32 22 8 42 16 8 20 en 25
GAK 25/32   GAK 25/32 RVS M 10 x 1,25 20 40 28 10 52 20 10 32 en 40
GAK 40   GAK 40 RVS M 12 x 1,25 24 48 33 12 62 24 12 50 en 63
GAK 50/63   GAK 50/63 RVS M 16 x 1,5 32 64 43 16 83 32 16 80 en 100
* Type RVS kan optisch van de tekening afwijken

Gaffel met buitendraad
Voor compact-cilinder ISO 21287
Type
Staal verzinkt
A B C D E F G H GL Voor
cilinder
GAKA M6 M6 12 37 17 6 44 12 6 15 20 en 25
GAKA M8 M8 16 47 22 8 57 16 8 20 32 en 40
GAKA M10 M10 20 57 27 10 69 20 10 25 50 en 63
GAKA M12 M12 24 68 33 12 82 24 12 30 80 en 100

Kogelstangkop
Voor compact-cilinder ISO 21287

Materiaal: Type staal verzinkt: behuizing: staal verzinkt, lager: brons/PTFE, binnenring: 100Cr6
Type 1.4404 behuizing: 1.4404 lager: 1.4404 binnen ring: 1.4021

 

Type
Staal verzinkt
  Type
1.4404
A B C D D2 L H

Voor

Cilinder-Ø

SGS 12/16   SGS 12/16 RVS M 6 9 6,75 6 20 30 12 16
SGS 20   SGS 20 RVS M 8 12 9,0 8 24 36 16 20 en 25
SGS 25/32   SGS 25/32 RVS M 10 x 1,25 14 10,5 10 28 20 43 32 en 40
SGS 40   SGS 40 RVS M 12 x 1,25 16 12,0 12 32 22 50 50 en 63
SGS 50/63   SGS 50/63 RVS M 16 x 1,5 21 15,0 16 42 28 64 80 en 100

Kogelstangkop van kunststof
Voor compact-cilinder ISO 21287
Materiaal: Hoogwaardig polymeer, zelfsmerend
Temperatuurbereik:
-40°C tot max. +80°C
Toepassingsgebied:
Natte omgeving, zwakke zuren en loogwater, water , extreme viezigheid
Type A B C D D2 L H Voor
cilinder - Ø
SGS 12/16 KU M 6 9 7,0 6 20 12 30 16
SGS 20 KU M 8 12 9,0 8 24 16 36 20 en 25
SGS 25/32 KU M 10 x 1,25 14 10,5 10 30 20 43 32 en 40
SGS 40 KU M 12 x 1,25 16 12,0 12 34 24 50 50 en 63
SGS 50/63 KU M 16 x 1,5 21 15,0 16 42 31 64 80 en 100

Stangkop (buitendraad)
Voor compact-cilinder ISO 21287

Materiaal: type staal verzinkt: behuizing: staal verzinkt, lager: brons/PTFE,
Type 1.4404: Behuizing: 1.4404 lager: 1.4404 binnen ring: 1.4021

 

Type
Staal verzinkt
  Type
1.4404
A B C D D2 H L

GL

Voor

Cilinder-Ø

SGSA M6   SGSA M6 RVS M 6 9 6,75 6 20 36 46 22 20 en 25
SGSA M8   SGSA M8 RVS M 8 12 9,0 8 24 42 54 25 32 en 40
SGSA M10   SGSA M10 RVS M 10 14 10,5 10 28 48 62 29 50 en 63
SGSA M12   SGSA M12 RVS M 12 16 12,0 12 32 54 70 33 80 en 100

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden