info@fhtperslucht.nl
+31(0)493-354633
Catalogus
Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment
Compactcilinder-dubbelwerkend-met-magneetzuiger
Eco-line
Materiaal: Huis: Aluminium geëloxeerd, Zuigerstang: Staal hardverchroomd, Dichting: NBR
Temperatuurbereik:
-5°C tot max. +80°C
Werkdruk:
max. 10 bar
Zuiger - Ø
12 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
16 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
20 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
25 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
32 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
40 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
50 mm
LCDQ
  Zuiger - Ø
63 mm
LCDQ
Slag
12/5   16/5   20/5   25/5   32/5   40/5   50/5   63/5 5
12/10   16/10   20/10   25/10   32/10   40/10   50/10   63/10 10
12/15   16/15   20/15   25/15   32/15   40/15   50/15   63/15 15
12/20   16/20   20/20   25/20   32/20   40/20   50/20   63/20 20
12/25   16/25   20/25   25/25   32/25   40/25   50/25   63/25 25
12/30   16/30   20/30   25/30   32/30   40/30   50/30   63/30 30
12/35   16/35   20/35   25/35   32/35   40/35   50/35   63/35 35
12/40   16/40   20/40   25/40   32/40   40/40   50/40   63/40 40
12/45   16/45   20/45   25/45   32/45   40/45   50/45   63/45 45
12/50   16/50   20/50   25/50   32/50   40/50   50/50   63/50 50
---   ---   20/60   25/60   32/60   40/60   50/60   63/60 60
---   ---   20/70   25/70   32/70   40/70   50/70   63/70 70
---   ---   20/75   25/75   32/75   40/75   50/75   63/75 75
---   ---   20/80   25/80   32/80   40/80   50/80   63/80 80
---   ---   20/90   25/90   32/90   40/90   50/90   63/90 90
---   ---   20/100   25/100   32/100   40/100   50/100   63/100 100

Cilinderstandmelder reedswitch voor compactcilinder (LCDQ)
Eco-line
Materiaal: Huis: Kunststof, Moeren: Metaal
Aansluitingsleiding: 2 mtr. PVC
Beveiliging: IP 67
Temperatuurbereik: -10°C tot max. +70°C
Standmeldertype: 2-draads-reed-sensor
Type Werkspanning Schakeling Max. schakelstroom/leiding
LCDQ ZSR 5 - 240 V DC/AC Maak 100 mA/ 10 W

Maattabel-voor-compactcilinder-LCDQ
Eco-line
Ø 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
A 31,5 34,0 36,0 37,5 40,0 46,5 48,5 54,0
B 3,5 3,5 4,5 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0
C 28,0 30,5 31,5 32,5 33,0 39,5 40,5 46,0
D 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 16,0 20,0 20,0
E 6,0 8,0 7,0 12,0 13,0 13,0 15,0 15,0
F --- --- --- --- 49,5 57,0 71,0 84,0
G M5 M5 M5 M5 G 1/8'' G 1/8'' G 1/4'' G 1/4''
K M3 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10
M 3,5 3,0 4,0 4,5 6,0 6,0 6,5 6,5
N1 9,0 9,5 9,5 11,0 10,5 11,0 10,5 15,0
N2 7,0 5,5 5,5 5,5 7,5 8,0 10,5 10,5
P1 M4/Ø 3,5 M4/Ø 3,5 M6/Ø 5,2 M6/Ø 5,2 M6/Ø 5,2 M6/Ø 5,2 M8/Ø 6,5 M10/Ø 8,7
P2 6,5 6,5 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 14,0
P3 11,0 11,0 17,0 17,0 17,0 17,0 22,0 28,5
P4 3,5 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 10,5
S 25,0 29,0 36,0 40,0 45,0 53,0 64,0 77,0
T1 15,5 20,0 25,5 28,0 34,0 40,0 50,0 60,0
T2 22,0 28,0 36,0 40,0 --- --- --- ---
SW 5,0 6,0 8,0 10,0 14,0,0 14,0 17,0 17,0

Vorige paginaVolgende pagina
Algemene leveringsvoorwaarden